| ts_code | name | industry | total_share | float_share | amount | mkv_r | float_r | mkv_rp | mkv_rAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487.SH | 亨通光电 | 通信设备 | 2466000000 | 2445000000 | 403930122 | 16.4 | 16.5 | 3.5 | 12.9 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 元器件 | 431000000 | 406000000 | 87108471 | 20.2 | 21.5 | 8.2 | 12.0 |
| 688048.SH | 长光华芯 | 半导体 | 176000000 | 176000000 | 20702942 | 11.8 | 11.8 | 1.2 | 10.6 |
| 600522.SH | 中天科技 | 通信设备 | 3413000000 | 3413000000 | 414991408 | 12.2 | 12.2 | 2.2 | 10.0 |
| 300666.SZ | 江丰电子 | 半导体 | 265000000 | 221000000 | 27809129 | 10.5 | 12.6 | 0.7 | 9.8 |
| 301183.SZ | 东田微 | 元器件 | 80000000 | 59000000 | 7800831 | 9.8 | 13.2 | 0.2 | 9.6 |
| 688270.SH | ST臻镭 | 半导体 | 214000000 | 214000000 | 28543768 | 13.3 | 13.3 | 3.9 | 9.4 |
| 603052.SH | 可川科技 | 元器件 | 188000000 | 188000000 | 17521502 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 9.3 |
| 603876.SH | 鼎胜新材 | 铝 | 929000000 | 929000000 | 89017045 | 9.6 | 9.6 | 0.5 | 9.1 |
| 920368.BJ | 连城数控 | 专用机械 | 235000000 | 223000000 | 22281270 | 9.5 | 10.0 | 0.5 | 9.0 |
| 688205.SH | 德科立 | 通信设备 | 159000000 | 159000000 | 23050178 | 14.5 | 14.5 | 5.5 | 9.0 |
| 002135.SZ | 东南网架 | 钢加工 | 1116000000 | 1044000000 | 95440247 | 8.6 | 9.1 | 0.0 | 8.6 |
| 603626.SH | 科森科技 | 元器件 | 555000000 | 555000000 | 59431396 | 10.7 | 10.7 | 2.4 | 8.3 |
| 000683.SZ | 博源化工 | 化工原料 | 3717000000 | 3342000000 | 346761752 | 9.3 | 10.4 | 1.2 | 8.1 |
| 603701.SH | 德宏股份 | 汽车配件 | 261000000 | 261000000 | 26341384 | 10.1 | 10.1 | 2.1 | 8.0 |
| 300757.SZ | 罗博特科 | 专用机械 | 168000000 | 163000000 | 15001860 | 8.9 | 9.2 | 0.9 | 8.0 |
| 603618.SH | 杭电股份 | 电气设备 | 691000000 | 691000000 | 53267588 | 7.7 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
| 600879.SH | 航天电子 | 航空 | 3299000000 | 3299000000 | 656747653 | 19.9 | 19.9 | 12.4 | 7.5 |
| 300900.SZ | 广联航空 | 航空 | 328000000 | 257000000 | 25719565 | 7.8 | 10.0 | 0.5 | 7.3 |
| 300102.SZ | 乾照光电 | 半导体 | 920000000 | 916000000 | 67786600 | 7.4 | 7.4 | 0.2 | 7.2 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 专用机械 | 1030000000 | 957000000 | 143930034 | 14.0 | 15.0 | 7.2 | 6.8 |
| 600502.SH | 安徽建工 | 建筑工程 | 1717000000 | 1717000000 | 132093318 | 7.7 | 7.7 | 1.0 | 6.7 |
| 688012.SH | 中微公司 | 半导体 | 937000000 | 937000000 | 120895029 | 12.9 | 12.9 | 19.5 | -6.6 |
| 688160.SH | 步科股份 | 电器仪表 | 91000000 | 91000000 | 96453 | 0.1 | 0.1 | 6.8 | -6.7 |
| 688143.SH | 长盈通 | 通信设备 | 129000000 | 122000000 | 3804900 | 2.9 | 3.1 | 9.6 | -6.7 |
| 920799.BJ | 艾融软件 | 软件服务 | 209000000 | 120000000 | 865268 | 0.4 | 0.7 | 7.2 | -6.8 |
| 688676.SH | 金盘科技 | 电气设备 | 460000000 | 460000000 | 6334300 | 1.4 | 1.4 | 8.2 | -6.8 |
| 002749.SZ | 国光股份 | 农药化肥 | 556000000 | 544000000 | 1254700 | 0.2 | 0.2 | 7.4 | -7.2 |
| 300394.SZ | 天孚通信 | 通信设备 | 1091000000 | 1088000000 | 84166162 | 7.7 | 7.7 | 14.9 | -7.2 |
| 000528.SZ | 柳工 | 工程机械 | 2037000000 | 2034000000 | 38205507 | 1.9 | 1.9 | 9.1 | -7.2 |
| 920978.BJ | 开特股份 | 汽车配件 | 180000000 | 101000000 | 4606735 | 2.6 | 4.6 | 10.0 | -7.4 |
| 301392.SZ | 汇成真空 | 专用机械 | 100000000 | 41000000 | 1912700 | 1.9 | 4.7 | 9.4 | -7.5 |
| 688382.SH | 益方生物 | 生物制药 | 580000000 | 580000000 | 43776804 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | -7.5 |
| 688313.SH | 仕佳光子 | 通信设备 | 452000000 | 452000000 | 20798928 | 4.6 | 4.6 | 12.2 | -7.6 |
| 600183.SH | 生益科技 | 元器件 | 2429000000 | 2395000000 | 66538061 | 2.7 | 2.8 | 10.5 | -7.8 |
| 603950.SH | 长源东谷 | 汽车配件 | 324000000 | 324000000 | 19188784 | 5.9 | 5.9 | 13.8 | -7.9 |
| 002338.SZ | 奥普光电 | 电器仪表 | 240000000 | 240000000 | 1241600 | 0.5 | 0.5 | 8.6 | -8.1 |
| 300679.SZ | 电连技术 | 元器件 | 425000000 | 359000000 | 2350200 | 0.6 | 0.7 | 9.1 | -8.5 |
| 301550.SZ | 斯菱智驱 | 汽车配件 | 335000000 | 205000000 | 45339845 | 13.5 | 22.1 | 22.2 | -8.7 |
| 605598.SH | 上海港湾 | 建筑工程 | 243000000 | 243000000 | 1554400 | 0.6 | 0.6 | 10.1 | -9.5 |
| 920522.BJ | 纳科诺尔 | 专用机械 | 219000000 | 182000000 | 29593473 | 13.5 | 16.3 | 23.3 | -9.8 |
| 689009.SH | 九号公司 | 摩托车 | 731000000 | 560000000 | 99230129 | 13.6 | 17.7 | 23.7 | -10.1 |
| 688068.SH | 热景生物 | 医疗保健 | 93000000 | 93000000 | 11698370 | 12.6 | 12.6 | 23.1 | -10.5 |
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信设备 | 1394000000 | 1254000000 | 246775830 | 17.7 | 19.7 | 28.3 | -10.6 |
| 603083.SH | 剑桥科技 | 通信设备 | 368000000 | 276000000 | 5857945 | 1.6 | 2.1 | 12.8 | -11.2 |
| 688228.SH | 开普云 | 软件服务 | 68000000 | 68000000 | 43754 | 0.1 | 0.1 | 11.6 | -11.5 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车配件 | 714000000 | 714000000 | 92583998 | 13.0 | 13.0 | 24.6 | -11.6 |
| 603119.SH | 浙江荣泰 | 汽车配件 | 473000000 | 265000000 | 36186130 | 7.7 | 13.7 | 20.2 | -12.5 |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 通信设备 | 568000000 | 566000000 | 2000 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | -16.4 |
| 688698.SH | 伟创电气 | 电气设备 | 214000000 | 214000000 | 4968250 | 2.3 | 2.3 | 19.2 | -16.9 |
更新于2026-06-14