| industry | mkv_rAP | stocks |
|---|---|---|
| 半导体 | 114.7 | '江丰电子9.8', '长川科技3.9', '芯原股份3.9' |
| 专用机械 | 84.5 | '大族激光6.8', '北方导航5.0', '华依科技3.3' |
| 电气设备 | 80.0 | '思源电气5.4', '钧达股份3.8', '先惠技术3.1' |
| 元器件 | 80.0 | '东田微9.6' |
| 通信设备 | 74.0 | '永鼎股份5.7', '世嘉科技4.8', '华测导航4.4' |
| 半导体 | -105.6 | '龙迅股份-6.2', '神工股份-5.9', '沪硅产业-5.6', '赛微微电-4.6', '思特威-3.8', '安集科技-3.3' |
| 元器件 | -126.2 | '生益科技-7.8', '沪电股份-6.2', '胜宏科技-4.7', '南亚新材-3.9', '水晶光电-3.6', '顺络电子-3.4', '立讯精密-3.4', '深南电路-3.1' |
| 专用机械 | -133.5 | '杰普特-6.5', '英维克-4.9', '机器人-4.9', '豪迈科技-4.2', '国科军工-3.6', '迪威尔-3.5' |
| 电气设备 | -142.7 | '中恒电气-4.7', '阳光电源-3.1' |
| 汽车配件 | -144.9 | '浙江荣泰-12.5', '长源东谷-7.9', '开特股份-7.4' |
更新于2026-06-14